特征:
1.符合人体工程学的设计提供了良好的手感,结合超轻的重量提供无疲劳的移液
2.控制按钮所需的操作力低,避免重复性劳损
3.符合人体工程学的顶出按钮,柱塞力低,便于吸头顶出
4.量程范围0.1μl-10ml
5.顶部的颜色代码可轻松识别不同的量程范围
6.4 位大体积显示提供高达 0.002μl 的高显示精度
7.居中放置的视窗使左撇子和右撇子都可以轻松读取和调整量程
8.弹性吸头锥确保与吸头的完美密封并可轻松移除吸头
9.每支移液器均根据 ISO8655 进行校准,并附有单独的测试证书
10.耐用材料提供出色的耐温性和耐化学性
11.下部可以高压灭菌
12.易于拆卸和维护
13.随附工具,便于校准
产品参数
产品型号 | 货号 | 量程 | 增量 | 允许系统误差(准确度) | 允许随机误差(精密度) | 上盖颜色 |
Preci2 | LH0301001 | 0.1-2.0μl | 0.002μl | 2.50% | 2.00% | 棕色 |
Preci10 | LH0301002 | 0.5-10μl | 0.01μl | 1.00% | 0.80% | 橙色 |
Preci20 | LH0301003 | 2-20μl | 0.02μl | 0.90% | 0.40% | 紫色 |
Preci50 | LH0301004 | 5-50μl | 0.05μl | 0.60% | 0.30% | 绿色 |
Preci100 | LH0301005 | 10-100μl | 0.1μl | 0.80% | 0.15% | 深蓝色 |
Preci200 | LH0301006 | 20-200μl | 0.2μl | 0.60% | 0.15% | 蓝色 |
Preci1K | LH0301007 | 100-1000μl | 1μl | 0.60% | 0.20% | 红色 |
Preci5K | LH0301008 | 1000-5000μl | 5μl | 0.60% | 0.15% | 黄色 |
Preci10K | LH0301009 | 1-10ml | 10μl | 0.60% | 0.20% | 灰色 |
典型应用:
液体样品的精确吸取和分配